Einbaukostenrechner |
||||||||||||||
Arbeitshöhe in Meter | Anzahl | |||||||||||||
EVG = 2 |
KVG = 1 |
|||||||||||||
Leuchtmittel Tausch | Anfahrtskosten | Kilometeranzahl | Faktor | 1 | Summe | |||||||||
bis 4,5 m | Kleinmaterial | Was genau? | Klemmen, Dosen, etc…. | Summe | 2 | |||||||||
ab 5,5 m | Zusatzkosten | Für Was? | Hotel, Anfahrt, etc… | Summe | 500 | |||||||||
ab 15 m | Begehungskosten | Mit einrechnen und wird beim Angebot wieder rausgerechnet! |
Summe | 0 | ||||||||||
Uhrzeitfaktor | Welche Uhrzeit? | Faktor | Summe | 1 | ||||||||||
Lampenträgertausch / Installation |
Installationszusatzanforderungen | (Schrauben lösen,etc.) | Faktor | 3 | Summe | 1 | ||||||||
bis 3,5m | Mitarbeiterkosten insg. | Anzahl MA | Dauer | |||||||||||
bis 4,5 m | ||||||||||||||
ab 5,5 m | ||||||||||||||
ab 15 m | Tag / Zeit | Faktor | ||||||||||||
Montag – Freitag | 1 | |||||||||||||
1 Meter – Leitungverlegung | 6 Uhr – 20 Uhr | 1 | ||||||||||||
bis 3,5m | 20 Uhr – 6 Uhr | 2 | ||||||||||||
bis 4,5 m | ||||||||||||||
ab 5,5 m | Sonntag – Feiertage | 2 | ||||||||||||
ab 15 m | 6 Uhr – 20 Uhr | 2 | ||||||||||||
20 Uhr – 6 Uhr | 3 | |||||||||||||
Schalter/Dimmer Installation | ||||||||||||||
bis 3,5m | Alle Preise sind ohne Hilfsmittel (Steiger, XXL Leiter, etc.) – oben schon berechnet | |||||||||||||
bis 4,5 m | Arbeitshöhe | Faktor | ||||||||||||
ab 5,5 m | von 3,5 m – 30 m | von 1 bis 5 | ||||||||||||
ab 15 m | ||||||||||||||
Hallenstrahler Installation | ||||||||||||||
ab 6 m | ||||||||||||||
ab 8 m | ||||||||||||||
ab 10 m | ||||||||||||||
ab 12,5 m | ||||||||||||||
ab 15 m | Berechnen | |||||||||||||
ab 20 m | Netto Einbaukosten | |||||||||||||
0.00 € |